Tempat asal:
Cina
Nama merek:
WENYOU
Sertifikasi:
ISO/REACH/RoHS/SGS/UL
Nomor model:
LW-8229A/LW-8229b
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Kekuatan Pemecahan | ≥ 25 kV/mm | 
| Menelusuri Resistensi | ≥ 600 V | 
| Konstan Dielektrik | 3.0-4.0 (50Hz) | 
| Kemampuan terbakar | V1 (UL94) | 
LW-8229A/LW-8229B adalahsistem epoksi pra-campuran dengan pengisidirancang untukIsolasi tegangan menengah/tinggi (10-35kV)Menggabungkan epoxy BPA yang dimodifikasi (LW-8229A) dan pengeras anhidrida (LW-8229B) dengan pengisi terintegrasi, ia memberikan ketahanan retak yang unggul, peringkat kehangatan V1 (UL94),dan ketahanan termal kelas H (180°C). Dioptimalkan untuk proses pengecoran vakum dan APG di trafo, CT, dan pos terminal.
| Fitur | Keuntungan | 
|---|---|
| Pengisi pra-campuran | Pengolahan yang disederhanakan, dispersi yang konsisten | 
| V1 Peringkat peradangan | Peningkatan keamanan kebakaran untuk komponen listrik penting | 
| Kelas termal H (IEC 60085) | Kinerja stabil hingga 180°C | 
| APG & Vacuum Casting Siap | Integrasi produksi yang fleksibel | 
| Ketahanan busur tinggi | 181-198 sec (IEC 61621) | 
| Penyerapan Air Rendah | 00,10-0,20% (23°C/10d) | 
| Kompatibilitas Dua Proses | Beradaptasi dengan APG atau alur kerja vakum | 
Ideal untuk isolasi listrik tertutup:
Sistem penyembuhan: LW-8229A/LW-8229B = 100:100
| Properti | Nilai | Standar | 
|---|---|---|
| Kekuatan Flexural | 90-130 MPa | ISO 178 | 
| Kekuatan tarik | 55-85 MPa | ISO 527 | 
| Kekuatan Dampak | 8-15 kJ/m2 | ISO 179 | 
| Transisi Kaca (Tg) | 105-120°C | ISO 11357-2 | 
| Konduktivitas Termal | 00,8-0,9 W/m*K | ISO 8894-1 | 
| Temp dekomposisi | > 320°C | ASTM E2402 | 
| Properti | Nilai | Standar | 
|---|---|---|
| Kekuatan Pemecahan | ≥ 25 kV/mm | IEC 60243-1 | 
| Resistivitas Volume | 1015 Ω*cm | IEC 62631-3-1 | 
| Menelusuri Resistensi | ≥ 600 V | IEC 60112 | 
| Konstan Dielektrik | 3.0-4.0 (50Hz) | IEC 60250 | 
| Kemampuan terbakar | V1 (UL94) | UL94/GB/T2408 | 
| Hidrofobisitas | Kelas HC1 | IEC 62073 | 
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami