Tempat asal:
Cina
Nama merek:
WENYOU
Sertifikasi:
ISO/REACH/RoHS/SGS/UL
Nomor model:
LE-184/LH-8504
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Proses | Pengecoran APG & Vakum |
| Kekuatan Dampak | 10-18kJ/ M2 |
| Ketahanan Suhu | Tinggi |
| Aplikasi | transformator tegangan tinggi |
| Aplikasi | Isolasi Listrik |
Sistem epoksi LE-184/LH-8504 adalah formulasi multi-komponen yang tahan cuaca, direkayasa untuk isolasi listrik tegangan tinggi di luar ruangan. Menampilkan epoksi BPA yang dimodifikasi (LE-184), pengeras anhidrida (LH-8504), fleksibilizer (LF-660), dan akselerator (LZ-622), sistem ini memberikan ketahanan UV/erosi yang luar biasa, stabilitas kejutan termal, dan kinerja dielektrik yang unggul. Ideal untuk proses pengecoran APG atau vakum di lingkungan yang keras.
| Fitur | Keunggulan |
|---|---|
| Ketahanan UV & Cuaca | Tahan terhadap paparan luar ruangan, mencegah erosi & menguning |
| Fleksibilizer LF-660 (0-20 pbw) | Meningkatkan ketahanan retak di bawah siklus termal |
| Akselerator LZ-622 (0-0.4 pbw) | Mempercepat pengeringan untuk produksi bervolume tinggi |
| Kompatibel dengan Pengecoran APG & Vakum | Dapat disesuaikan dengan pengaturan manufaktur yang ada |
| Kekuatan Dielektrik Tinggi | 25-35 kV/mm (IEC 60243-1) untuk isolator luar ruangan |
| Penyerapan Air Rendah | 0,10-0,20% (23°C/10d) memastikan integritas jangka panjang |
| Bebas Pelarut | Ramah lingkungan, pemrosesan VOC rendah |
Dibuat untuk komponen listrik luar ruangan:
Sistem yang diawetkan: LE-184/LH-8504/Silika=100:90:350 | Pengeringan: 140°C*2 jam + 130°C*10 jam
| Properti | Nilai | Standar |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik | 60-85 MPa | ISO 527 |
| Kekuatan Lentur | 100-140 MPa | ISO 178 |
| Kekuatan Dampak | 8-16 kJ/m² | ISO 179 |
| Transisi Gelas (Tg) | 65-105°C | ISO 11357-2 |
| Konduktivitas Termal | 0,7-0,9 W/m*K | ISO 8894-1 |
| Suhu Dekomposisi | >320°C | ASTM E2402 |
| Properti | Nilai | Standar |
|---|---|---|
| Kekuatan Henti (3mm) | 25-30 kV/mm | IEC 60243-1 |
| Ketahanan Busur HV | 185-195 detik | IEC 61621 |
| Ketahanan Pelacakan | CTI>600 (Larutan A/B) | IEC 60112 |
| Korosi Elektrolitik | Tingkat A-1 | IEC 60426 |
| Kemudahan Terbakar | Peringkat HB | UL94 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami