Tempat asal:
Cina
Nama merek:
WENYOU
Sertifikasi:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
Nomor model:
LE-9516/LH-9516
Dokumen:
Atribut | Nilai |
---|---|
Viskositas | 200-500 |
Proses | APG & Pengecoran Vakum |
Kata Kunci | resin epoksi listrik |
Dekomposisi Termal | >320°C |
Kekuatan Adhesi | Kuat |
Penggunaan | Isolasi listrik |
Komponen | Tipe | Jumlah |
---|---|---|
Resin epoksi | LE-9516 | 100pbw |
Pengeras | LH-9516 | 100pbw |
Pengisi | Silika | 350-400pbw |
Pasta warna | LC- | 3pbw |
Sistem resin epoksi jenuh dua komponen tanpa pengisi yang sudah dicampur sebelumnya, cair pada suhu kamar.
Bagian isolasi listrik tegangan tinggi luar ruangan seperti: isolator, transformator, dan produk isolasi lainnya.
Resin LE-9516 adalah sistem resin epoksi jenuh yang dimodifikasi. Agen pengeras LH-9516 adalah agen pengeras anhidrida pelapukan yang dimodifikasi.
Resin LE-9516 | Agen Pengeras LH-9516 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Properti | Satuan | Standar | Properti | Satuan | Standar |
Penampilan | Visual | Cairan transparan-kuning | Penampilan | Visual | Cairan transparan-kuning |
Nilai epoksi | Eq/kg | 4.0-4.5 | Viskositas pada 25℃ | mPa.s | 150-400 |
Viskositas pada 25℃ | mPa.s | 500-1500 | Kepadatan pada 25℃ | g/cm3 | 1.17-1.24 |
Kepadatan pada 25℃ | g/cm3 | 1.16-1.20 | VP | Pa | Sekitar 0.5 |
VP pada 25℃ | Pa | <0.01 | Titik nyala | ℃ | Sekitar 140 |
Titik nyala | ℃ | Sekitar 135 |
Resin epoksi LE-9516, agen pengeras LH-9516 dan sejumlah pengisi tertentu dapat dicampur sesuai dengan proses pengawetan berikut setelah pencampuran penuh dalam kondisi vakum:
Parameter pemrosesan | Gelasi Tekanan Otomatis | Pengecoran vakum |
---|---|---|
Suhu pencampuran Resin Epoksi/Pengeras | 40℃/1-2j | 50-60℃/1-1.5j |
Metode pengumpanan | Tekanan(0.5-5bar) | Vakum (pot pengecoran) |
Suhu cetakan | 130-150℃ | 105℃/4-6j |
Waktu gelasi | 10-50menit | 80℃/4j+100℃/2j+120℃/2j |
Pasca-pengawetan | 130-140℃×6-10j | 130-140℃×6-10j |
LE-9516:LH-9516=100:100
Suhu | Waktu gel |
---|---|
pada 120℃ | 20-40menit |
pada 140℃ | 9-18menit |
pada 160℃ | 4-8menit |
Sistem uji: Resin LE-9516 / agen pengeras LH-9516 / tepung silika=100/100/400
Kondisi pengawetan: 120°C × 4 jam +140°C × 8 jam
Catatan: Data kinerja berikut diukur sesuai dengan standar nasional dan hanya untuk referensi pengguna. Data aplikasi spesifik harus ditentukan sesuai dengan kondisi aktual pengguna.
Properti | Hasil tipikal | Properti | Hasil tipikal |
---|---|---|---|
Tg(DSC) | 60-80℃ | Suhu dekomposisi termal | >320℃ |
Kekuatan tarik | 60-80N/mm2 | Laju penyerapan air (23°C × 10 hari) | 0.10-0.20 % berat. |
Kekuatan lentur | 100-130N/mm2 | Laju penyerapan air (100°C × 60 menit) | 0.08-0.15 % berat. |
Kekuatan tekan | 140-190N/mm2 | Resistivitas permukaan | 1014 Ω |
Kekuatan benturan | 8-16kJ/m2 | Resistivitas volume | 1015 Ω.cm |
Penyusutan pengawetan | 0.8-1.0% | Kekuatan dielektrik | 31 kv/mm |
Ketahanan api (4mm) | Tingkat HB | Kehilangan dielektrik | 0.02 |
Konduktivitas termal | 0.8-0.9W/mk |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami